국제캠퍼스 대중교통안내
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 서울 | 서울역 | M5107 | 서울역 - 명동 국민은행 앞 - 백병원 - 고속도로 - 영통지구 - 경희대 | 교내진입 |
| 강남역 (6번 출구 200M 전방) |
좌석 5100 | 강남역 - 양재역 - 양재IC - 고속도로 - 수원IC - 영통지구 - 경희대 | 교내진입 | |
| 좌석 1550-1 | 강남역 - 양재역 - 고속도로 - 경희대 - 신영통 - 병점 | - | ||
| 강변역 | 좌석 1112 | 동서울터미널 - 잠실역 - 송파IC - 고속도로 - 신갈IC - 영통 - 경희대 | 교내진입 | |
| 잠실역 | 좌석 1007-1 | 잠실역 - 월드컵구장 - 아주대 - 영통 - 경희대 | 교내진입 | |
| 사당역 | 좌석 7000 | 사당역 - 의왕고속도로 - 북수원 - 고속도로 - 동수원 - 아주대 - 영통 | - | |
| 성남 (분당) |
미금역 | 7 | 미금역 - 수지아파트 - 수원역 - 영통 - 경희대 | - |
| 7-2 | 머내 - 풍덕천 - 수원역 - 영일중 - 경희대 | |||
| 상대원 | 116-3 | 상대원 동사무소 - 성호시장 - 모란역 - 서현역 - 면허시험장 - 신갈중 - 경희대 | 교내진입 | |
| 구로 | 구로공단역 | 900 | 구로디지탈단지역 - 시흥 - 평촌 - 장안문 - 수원역 - 영통 - 경희대 | - |
등교시(회차지점기준) 시간표
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 첫차 | 06:10 | 05:10 | 05:10 | 06:10 |
| 막차 | 01:50 | 22:45 | 23:00 | 23:55 |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| 첫차 | 06:30 | 05:00 |
| 막차 | 23:10 | 22:30 |
서울-국제캠퍼스 간 셔틀버스 안내 (학기중)
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|
| 사색의 광장 앞 | 07:30, 10:00, 12:00 | 청운관 앞 | 13:30, 16:30, 18:00 |
| 요금 1,500원 | |||
학생 통학버스 운행 시간표 (학기중)
| 가. 등 교 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 6시 | - | 50 | 07:00 | 50 |
| 8시 | 10, 20, 25, 30 | - | - | - |
| 9시 | 10, 30, 55 | - | - | - |
| 10시 | 00, 30 | - | - | - |
| 11시 | 00, 30 | - | - | - |
| 12시 | 00 | - | - | - |
| 나. 하 교 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 15시 | 00, 30 | - | ||
| 16시 | 00, 30 | - | ||
| 17시 | 00 | - | ||
| 18시 | 00 | 00 | ||
| 19시 | 00 | - | ||
| 20시 | 00 | 00 | ||
| 21시 | 00 | - | ||
| 22시 | 00 | - | ||
| 요금 | 700원 | 2,000원 | ||
| 비고 | * 토요일, 일요일, 공휴일은 운행이 없습니다. |
|||




































