개요
세계적 수준의 대학원 육성과 우수 연구인력 양성을 위해 석·박사 과정생 및 신진연구인력(박사후연구원 및 계약교수)을 집중 지원하는 고등교육 사업
현황
전체
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| 2006.03 ~ 2013.02 (7년간) |
서울 | 사업단 3팀, 사업팀 7팀 | 256.90억 | 36.70억 |
| 국제 | 사업단 1팀, 사업팀 14팀 | 177.17억 | 25.31억 |
과제별
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울 | 사업단 | 한의과학 사업단 | 배현수 | 7.47억 | 2006.3 ~ 현재 |
| 고령화사회 대비 신약소재 개발 BNT 인력 양성 사업팀 | 이용섭 | 6.71억 | 2006.3 ~ 현재 | ||
| 국제적 수준의 우수의 과학자양성 사업단 | 조영욱 | 12.94억 | 2006.3 ~ 현재 | ||
| 사업팀 | 나노 구조 광물성 연구 | 김영동 | 2.00억 | 2006.3 ~ 현재 | |
| 나노-바이오 응용화학 | 박승민 | 1.88억 | 2006.3 ~ 현재 | ||
| 디스플레이 응용을 위한 프린팅 기초 기술 연구 | 최재우 | 2.50억 | 2006.3 ~ 현재 | ||
| 갈등과 커뮤니케이션 | 이기형 | 1.20억 | 2006.3 ~ 2010.2 | ||
| 매스미디어의 폭력성과 선정성연구 | 이정교 | 1.06억 | 2006.3 ~ 2009.2 | ||
| 한국경제의 당면과제와 발전전략 | 박 현 | 0.94억 | 2006.3 ~ 2009.2 | ||
| 네트워크 과학에 기반한 경영학 전문연구 인력양성 | 김재경 | 1.20억 | 2009.3 ~ 현재 | ||
| 국제 | 사업단 | 기능성 천연바이오 소재사업단 | 정인식 | 7.07억 | 2006.3 ~ 현재 |
| 사업팀 | 나노/마이크로기술을 이용한 에너지변환 | 김창녕 | 2.48억 | 2006.3 ~ 현재 | |
| 나노입자의 설계 및 특성제어 기술인력 양성팀 | 김우식 | 2.12억 | 2006.3 ~ 현재 | ||
| 친환경 건축물의 성능 향상 기술팀 | 김정태 | 2.36억 | 2006.3 ~ 현재 | ||
| 저차원 반도체계 양자물성 연구팀 | 이호선 | 1.78억 | 2006.3 ~ 현재 | ||
| 고속·고정밀 매체 이송 및 인쇄를 위한 메카트로닉스 시스템 | 이순걸 | 1.66억 | 2006.3 ~ 2009.2 | ||
| 선박용 원자로 계통 기반 연구 | 김상녕 | 2.20억 | 2006.3 ~ 2009.2 | ||
| 동서의학 영양전문인 양성 | 조여원 | 2.00억 | 2006.3 ~ 2009.2 | ||
| 유무기 정보소재 연구사업팀 | 안광현 | 1.64억 | 2006.3 ~ 2009.2 | ||
| 태양계 탐사 기초연구 | 김상준 | 2.00억 | 2006.3 ~ 2009.2 | ||
| 환경정보학 산학연 인력양성 사업팀 | 유창규 | 1.75억 | 2009.3 ~ 현재 | ||
| 창의적 모바일 멀티미디어사업팀 | 서덕영 | 2.49억 | 2009.3 ~ 현재 | ||
| 의료 영상 신기술 전문인력 양성사업 | 조민형 | 2.13억 | 2009.3 ~ 현재 | ||
| 미래 컨버전스 서비스 플랫폼 연구팀 | 홍충선 | 2.49억 | 2009.3 ~ 현재 | ||
| IT 융합 건설계측 핵심인력 양성팀 | 목영진 | 1.48억 | 2009.3 ~ 현재 |
2단계 BK21사업은 사업단(팀)의 사업운영 성과를 주기적으로 평가하기 위하여 매년 연차평가를 실시하고 있다. 사업시행 2년 후에는 1차년도 및 2차년도 성과를 종합하여 성과부진 사업단(팀) 탈락 및 신규 사업단(팀) 선정을 위한 중간평가를 실시한다. 또한 최종 7년차에는 6년 간의 사업운영 성과에 대한 종합평가를 수행한다.























